Kit di riparazione
| Creatore | Modello | Nota | Anno da | Anno fino | Dettagli rack | Digitare | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUZUKI | GRAND VITARA | 2005 | R&P | Dettagli | |||
| SUZUKI | GRAND VITARA | XL-7 | 2004 | 2005 | KYB | R&P | Dettagli |
| SUZUKI | GRAND VITARA | METAL TOP | 1998 | 2003 | All | R&P | Dettagli |
SERVOSTERZO SUZUKI GRAND VITARA
! per visualizzare le informazioni si prega di Registrati o Registro
| Luogo | Informazioni paraolio | Ridotto | Codice di base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Digitare | Usare in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarnizione parapolvere | non presente in questo gruppo di sterzo | |||||||||
| Top pignone | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| sigillo di riparazione | 0.25 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sigillo di riparazione | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sigillo di riparazione | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sigillo di riparazione | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sigillo di riparazione | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sigillo di riparazione | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sigillo di riparazione | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sigillo di riparazione | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sigillo di riparazione | 1.25 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sigillo di riparazione | 1.35 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| Pignone inferiore | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| Guarnizione interna | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.80 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo esterno | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type U | HPs |
| sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type U | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type U | HPs | |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino