Kit di riparazione
| Creatore | Modello | Nota | Anno da | Anno fino | Dettagli rack | Digitare | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT | TOLEDO | II | 1998 | 2004 | All LHD ZF | R&P | Dettagli |
| SEAT | TOLEDO | I | 1991 | 1998 | ZF | R&P | Dettagli |
| SEAT | TOLEDO | I | 1991 | 1998 | TRW | R&P | Dettagli |
| SEAT | TOLEDO | electric rack | 2004 | ZF | R&P | Dettagli |
SERVOSTERZO SEAT TOLEDO
1J1422327, 1J1422105DE, 1J1422105, 1J1422075CX, 1J1422063M, 1J1422062Q, 1J1422062EX, 1J1422062DX, 1J1422062D, 1J1422062C, 1J1422062B, 1J1422061SX, 1J1422061S, 1J1422061FX, 1J1422061AK, 1J1422060KX, 1J1422060K, 1J1422060JX, 1J1422055S, 7891955190
! per visualizzare le informazioni si prega di Registrati o Registro
| Luogo | Informazioni paraolio | Ridotto | Codice di base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Digitare | Usare in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarnizione parapolvere | non presente in questo gruppo di sterzo | |||||||||
| Top pignone | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| Pignone inferiore | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| sigillo di riparazione | 0.25 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| Guarnizione interna | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo esterno | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino