Kit di riparazione
| Creatore | Modello | Nota | Anno da | Anno fino | Dettagli rack | Digitare | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | EXPLORER | Tuck/Van (Light Duty) | 1995 | 1999 | R&P | Dettagli | |
| FORD | EXPLORER | 1991 | 1994 | G/B | Dettagli | ||
| FORD | EXPLORER | 4 DOOR | 1998 | 2002 | R&P | Dettagli | |
| FORD | EXPLORER | Tuck/Van (Light Duty), 2-door | 1998 | 2002 | R&P | Dettagli | |
| FORD | EXPLORER | 2006 | 2008 | Ford | R&P | Dettagli | |
| FORD | EXPLORER | Excludes Sport Trac & Sport | 2003 | 2005 | R&P | Dettagli |
SERVOSTERZO FORD EXPLORER
! per visualizzare le informazioni si prega di Registrati o Registro
| Luogo | Informazioni paraolio | Ridotto | Codice di base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Digitare | Usare in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarnizione parapolvere | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type W | PNs |
| Top pignone | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
| sigillo di riparazione | 0.60 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| sigillo di riparazione | 0.95 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| Pignone inferiore | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
| Guarnizione interna | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo esterno | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino