Kit di riparazione
| Creatore | Modello | Nota | Anno da | Anno fino | Dettagli rack | Digitare | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAGLE | VISION | 1993 | 1998 | All | R&P | Dettagli | |
| EAGLE | VISION | 1994 | 1997 | All | R&P | Dettagli |
SERVOSTERZO EAGLE VISION
PSK557699
! per visualizzare le informazioni si prega di Registrati o Registro
| Luogo | Informazioni paraolio | Ridotto | Codice di base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Digitare | Usare in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarnizione parapolvere | non presente in questo gruppo di sterzo | |||||||||
| Top pignone | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sigillo di riparazione | 0.55 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sigillo di riparazione | 0.55 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sigillo di riparazione | 0.80 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sigillo di riparazione | 1.05 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| Pignone inferiore | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6 | PNs |
| Guarnizione interna | non presente in questo gruppo di sterzo | |||||||||
| sigillo esterno | non presente in questo gruppo di sterzo | |||||||||
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino