Kit di riparazione
| Creatore | Modello | Nota | Anno da | Anno fino | Dettagli rack | Digitare | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRYSLER | VOYAGER | 1996 | 2002 | TRW | R&P | Dettagli | |
| CHRYSLER | VOYAGER | 1984 | 1995 | w/o plastic bulkhead | R&P | Dettagli | |
| CHRYSLER | VOYAGER | 2004 | TRW | R&P | Dettagli | ||
| CHRYSLER | VOYAGER | 2000 | 2003 | TRW | R&P | Dettagli | |
| CHRYSLER | VOYAGER | II (GS) | 1995 | 2001 | R&P | Dettagli | |
| CHRYSLER | VOYAGER | 1984 | 1995 | TRW | R&P | Dettagli |
SERVOSTERZO CHRYSLER VOYAGER
PSt5850PSK557701
! per visualizzare le informazioni si prega di Registrati o Registro
| Luogo | Informazioni paraolio | Ridotto | Codice di base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Digitare | Usare in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarnizione parapolvere | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type W | PNs |
| Top pignone | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sigillo di riparazione | 0.55 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sigillo di riparazione | 0.55 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sigillo di riparazione | 0.80 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sigillo di riparazione | 1.05 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| Pignone inferiore | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6 | PNs |
| Guarnizione interna | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo esterno | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.51 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino