Kit di riparazione
| Creatore | Modello | Nota | Anno da | Anno fino | Dettagli rack | Digitare | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | CITATION | All | 1988 | 1991 | All | R&P | Dettagli |
| CHEVROLET | CITATION | (FWD) | 1980 | 1981 | Saginaw | R&P | Dettagli |
| CHEVROLET | CITATION | (FWD) | 1982 | All | R&P | Dettagli | |
| CHEVROLET | CITATION | All | 1983 | 1990 | R&P | Dettagli | |
| CHEVROLET | CITATION | All | 1983 | 1990 | R&P | Dettagli |
SERVOSTERZO CHEVROLET CITATION
PSK557629
! per visualizzare le informazioni si prega di Registrati o Registro
| Luogo | Informazioni paraolio | Ridotto | Codice di base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Digitare | Usare in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarnizione parapolvere | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type W2 | PNs |
| Top pignone | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| sigillo di riparazione | 0.40 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| Pignone inferiore | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6 | PNs |
| Guarnizione interna | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo esterno | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6-HP | HPs |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6-HP | HPs |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino