Oil seal SPS2318A
olajtömítés SPS2318A
| Fénykép | Típus | PST szolgáltatási katalógus szám | Méretek | Alkalmazása | Használt autók | Pontos információ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2318 | 26.57x42.5x8.5 | HPs | -0.43mm | Részletek |
| Fénykép | Típus | PST szolgáltatási katalógus szám | Méretek | Csökkent, mm | Alkalmazása | Használt autók | Pontos információ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1239 | 26x42.5x8.5 | 0.57 | HPs | Mitsubishi Lancer 9 (2,0L)/ Lexus GS 300, 400 | Részletek |
|
type S-HP | SPS1239A | 26x42.5x8.5 | 0.57 | HPs | Mitsubishi Lancer 9 (2,0L)/ Lexus GS 300, 400 | Részletek |
|
type S-HP | SPS1237 | 25.5x42.5x8 | 1.07 | HPs | Toyota Carina E/ Daihatsu Terios | Részletek |
|
type S-HP | SPS1237A | 25.5x42.5x8 | 1.07 | HPs | Toyota Carina E/ Daihatsu Terios | Részletek |
|
type S-HP | SPS2029 | 25.5x42.5x8.5 | 1.07 | HPs | -0,5mm Lexus GS 300,400 | Részletek |
|
type S-HP | SPS2029A | 25.5x42.5x8.5 | 1.07 | HPs | -0,5mm Lexus GS 300,400 | Részletek |
|
type S-HP | SPS2441 | 25.4x42.65x8 | 1.17 | HPs | Részletek | |
|
type S-HP | SPS2441A | 25.4x42.65x8 | 1.17 | HPs | Részletek |
Regisztráció
A kérelmet elfogadják feldolgozásra. A közeljövőben lesz a kapcsolatot a szakember.
közel