Oil seal SPS2065A
olajtömítés SPS2065A
| Fénykép | Típus | PST szolgáltatási katalógus szám | Méretek | Alkalmazása | Használt autók | Pontos információ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2065 | 31x47x8.5 | HPs | -1mm Mitsubishi Pajero | Részletek |
| Fénykép | Típus | PST szolgáltatási katalógus szám | Méretek | Csökkent, mm | Alkalmazása | Használt autók | Pontos információ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1282 | 30x47x9 | 1.00 | HPs | Toyota | Részletek |
|
type S-HP | SPS1377 | 30x47x8.5 | 1.00 | HPs | MB GL, ML, S, R, Sprinter, Crafter | Részletek |
|
type S-HP | SPS1377A | 30x47x8.5 | 1.00 | HPs | MB GL, ML, S, R, Sprinter, Crafter | Részletek |
|
type S-HP | SPS1553 | 29.5x47x8.5 | 1.50 | HPs | -0,5mm MB Vito, S-class W221 | Részletek |
|
type S-HP | SPS1553A | 29.5x47x8.5 | 1.50 | HPs | -0,5mm MB Vito, S-class W221 | Részletek |
|
type S-HP | SPS1566 | 29.5x47x8 | 1.50 | HPs | Részletek | |
|
type S-HP | SPS1566A | 29.5x47x8 | 1.50 | HPs | Részletek |
Regisztráció
A kérelmet elfogadják feldolgozásra. A közeljövőben lesz a kapcsolatot a szakember.
közel