Oil seal SPS1372
olajtömítés SPS1372
Az alkalmazhatóságát a tömítés a fogaslécet:
| Készítő | Modell | Évek | Rack részletek | Pontos információ |
|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | MONTERO | 2001 - 2002 | Koyo | Részletek |
| MITSUBISHI | L200 | 2006 | KOYO | Részletek |
| MITSUBISHI | PAJERO | 1999 | Koyo | Részletek |
| NISSAN | NAVARA | 2007 | KOYO | Részletek |
| NISSAN | X-TERRA | 2004 | Részletek | |
| NISSAN | NAVARA | 2005 | Részletek | |
| NISSAN | PATHFINDER | 2005 - 2010 | Részletek | |
| TOYOTA | FJ CRUISER | 2010 | JTEKT | Részletek |
| TOYOTA | SEQUOIA | 2001 - 2007 | TRW KOYO | Részletek |
| TOYOTA | TUNDRA | 1999 - 2006 | TRW KOYO | Részletek |
| Fénykép | Típus | PST szolgáltatási katalógus szám | Méretek | Csökkent, mm | Alkalmazása | Használt autók | Pontos információ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2519 | 31.7x50x8.5 | 0.30 | HPs | -0,3mm Mitsubishi Pajero, L200 | Részletek |
|
type S-HP | SPS2519A | 31.7x50x8.5 | 0.30 | HPs | -0,3mm Mitsubishi Pajero, L200 | Részletek |
|
type S-HP | SPS2215 | 31.5x50x8.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm Mitsubishi Pajero, L200 | Részletek |
|
type S-HP | SPS2215A | 31.5x50x8.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm Mitsubishi Pajero, L200 | Részletek |
|
type S-HP | SPS2066 | 31x50x8.5 | 1.00 | HPs | -1mm Mitsubishi Pajero, L200 | Részletek |
|
type S-HP | SPS2066A | 31x50x8.5 | 1.00 | HPs | -1mm Mitsubishi Pajero, L200 | Részletek |
Regisztráció
A kérelmet elfogadják feldolgozásra. A közeljövőben lesz a kapcsolatot a szakember.
közel