Javítókészletek
| Készítő | Modell | Jegyzet | év | év vége | Rack részletek | Típus | Pontos információ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | XC70 | 2000 | ZF | R&P | Részletek | ||
| VOLVO | XC70 | 2000 | SMI / KOYO | R&P | Részletek |
SZERVÓKORMÁNY VOLVO XC70
! információk megtekintéséhez kérjük Bejelentkezés vagy Regisztráció
| Elhelyezkedés | Tömítés info | Csökkent | Alapkód | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Típus | Alkalmazása |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porszigetelő | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
| Top fogaskerék | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| javítás tömítés | 0.25 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 0.40 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| Alsó fogaskerék | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
| javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| Belső tömítés | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.70 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.70 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.70 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| Külső szigetelés | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.70 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.70 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.70 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.70 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.70 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Regisztráció
A kérelmet elfogadják feldolgozásra. A közeljövőben lesz a kapcsolatot a szakember.
közel