Javítókészletek
| Készítő | Modell | Jegyzet | év | év vége | Rack részletek | Típus | Pontos információ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | MAXIMA | A33 | 2000 | 2006 | R&P | Részletek | |
| NISSAN | MAXIMA | A32 | 1994 | 1998 | 910 | R&P | Részletek |
| NISSAN | MAXIMA | 1981 | 1984 | 910 | R&P | Részletek | |
| NISSAN | MAXIMA | U11 | 1985 | 1986 | 910 | R&P | Részletek |
| NISSAN | MAXIMA | U11 | 1987 | 1988 | 910 | R&P | Részletek |
| NISSAN | MAXIMA | А32 | 1994 | 1999 | 810 | R&P | Részletek |
| NISSAN | MAXIMA | J30 | 1989 | 1994 | 810 Japanese rack | R&P | Részletek |
| NISSAN | MAXIMA | J30 | 1989 | 1994 | 910 Japanese rack | R&P | Részletek |
| NISSAN | MAXIMA | A33B | 1999 | 2001 | R&P | Részletek | |
| NISSAN | MAXIMA | A34 | 2004 | 2008 | R&P | Részletek |
SZERVÓKORMÁNY NISSAN MAXIMA
! információk megtekintéséhez kérjük Bejelentkezés vagy Regisztráció
| Elhelyezkedés | Tömítés info | Csökkent | Alapkód | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Típus | Alkalmazása |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porszigetelő | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
| Top fogaskerék | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| javítás tömítés | 0.25 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 1.25 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 1.35 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| Alsó fogaskerék | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| Belső tömítés | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| Külső szigetelés | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Regisztráció
A kérelmet elfogadják feldolgozásra. A közeljövőben lesz a kapcsolatot a szakember.
közel