Javítókészletek
| Készítő | Modell | Jegyzet | év | év vége | Rack részletek | Típus | Pontos információ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | THUNDERBIRD | (RWD) | 1989 | 1995 | All | R&P | Részletek |
| FORD | THUNDERBIRD | 1978 | 1979 | Ford gear | G/B | Részletek | |
| FORD | THUNDERBIRD | 1978 | 1979 | Saginaw gear | G/B | Részletek | |
| FORD | THUNDERBIRD | old pitman seals style | 1977 | Ford gear | G/B | Részletek | |
| FORD | THUNDERBIRD | 1977 | Ford gear | G/B | Részletek | ||
| FORD | THUNDERBIRD | 1977 | Saginaw gear | G/B | Részletek | ||
| FORD | THUNDERBIRD | old pitman seals style | 1975 | 1976 | All | G/B | Részletek |
| FORD | THUNDERBIRD | 1975 | 1976 | All | G/B | Részletek | |
| FORD | THUNDERBIRD | (RWD) | 1996 | 1997 | All | R&P | Részletek |
| FORD | THUNDERBIRD | (RWD) | 1980 | 1988 | All | R&P | Részletek |
SZERVÓKORMÁNY FORD THUNDERBIRD
! információk megtekintéséhez kérjük Bejelentkezés vagy Regisztráció
| Elhelyezkedés | Tömítés info | Csökkent | Alapkód | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Típus | Alkalmazása |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porszigetelő | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
| Top fogaskerék | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| javítás tömítés | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 0.95 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 1.10 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 1.25 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 1.40 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| Alsó fogaskerék | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
| analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| Belső tömítés | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| Külső szigetelés | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.80 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.80 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Regisztráció
A kérelmet elfogadják feldolgozásra. A közeljövőben lesz a kapcsolatot a szakember.
közel