Javítókészletek
| Készítő | Modell | Jegyzet | év | év vége | Rack részletek | Típus | Pontos információ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUICK | Reatta | 455 engine | 1972 | 1976 | G/B | Részletek | |
| BUICK | Reatta | V6, 350 engine | 1972 | 1976 | G/B | Részletek | |
| BUICK | Reatta | 1977 | 1978 | All | G/B | Részletek | |
| BUICK | Reatta | 1979 | 1985 | All | G/B | Részletek | |
| BUICK | Reatta | All Front wheel drive | 1986 | 1991 | R&P | Részletek | |
| BUICK | Reatta | 1963 | 1971 | All | G/B | Részletek |
SZERVÓKORMÁNY BUICK Reatta
PSG551235
! információk megtekintéséhez kérjük Bejelentkezés vagy Regisztráció
| Elhelyezkedés | Tömítés info | Csökkent | Alapkód | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Típus | Alkalmazása |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porszigetelő | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
| Top fogaskerék | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
| Alsó fogaskerék | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
| Belső tömítés | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
| Külső szigetelés | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
Regisztráció
A kérelmet elfogadják feldolgozásra. A közeljövőben lesz a kapcsolatot a szakember.
közel