Oil seal SPS2514A
joint d'étanchéité SPS2514A
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2514 | 31.7x46x8.5 | HPs | -0,3mm Toyota Hilux/ Mitsubishi Pajero, L200 | Détails |
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Réduit, mm | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1610 | 31.5x46x8.5 | 0.20 | HPs | -0,5mm Toyota Hilux/ Mitsubishi Pajero, L200 | Détails |
|
type S-HP | SPS1610A | 31.5x46x8.5 | 0.20 | HPs | -0,5mm Toyota Hilux/ Mitsubishi Pajero, L200 | Détails |
|
type S-HP | SPS2266 | 31x46x8.5 | 0.70 | HPs | -1mm Toyota Hilux/ Mitsubishi Pajero, L200 | Détails |
|
type S-HP | SPS2266A | 31x46x8.5 | 0.70 | HPs | -1mm Toyota Hilux/ Mitsubishi Pajero, L200 | Détails |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer