Oil seal SPS2219
joint d'étanchéité SPS2219
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2219A | 32x52x10 | HPs | Détails |
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Réduit, mm | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2273 | 31.5x52.2x10 | 0.50 | HPs | -0,5mm Dodge Ram 1500, Durango, Dakota | Détails |
|
type S-HP | SPS2273A | 31.5x52.2x10 | 0.50 | HPs | -0,5mm Dodge Ram 1500, Durango, Dakota | Détails |
|
type S-HP | SPS2549 | 31.5x52x10 | 0.50 | HPs | Détails | |
|
type S-HP | SPS2549A | 31.5x52x10 | 0.50 | HPs | Détails | |
|
type S-HP | SPS1451 | 31x52x8 | 1.00 | HPs | Lincoln Navigator/ Ford Expedition, Explorer | Détails |
|
type S-HP | SPS1451A | 31x52x8 | 1.00 | HPs | Lincoln Navigator/ Ford Expedition, Explorer | Détails |
|
type S-HP | SPS2043 | 30.5x52x8 | 1.50 | HPs | -0,5mm Lincoln Navigator/ Ford Expedition, Explorer | Détails |
|
type S-HP | SPS2043A | 30.5x52x8 | 1.50 | HPs | -0,5mm Lincoln Navigator/ Ford Expedition, Explorer | Détails |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer