Oil seal SPS2057A
joint d'étanchéité SPS2057A
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2057 | 26x39.5x8.5 | HPs | Détails |
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Réduit, mm | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1189 | 25.5x39.5x8 | 0.50 | HPs | Toyota | Détails |
|
type S-HP | SPS1189A | 25.5x39.5x8 | 0.50 | HPs | Toyota | Détails |
|
type S-HP | SPS1347 | 25.5x39.5x8.5 | 0.50 | HPs | Toyota Celica 1999- | Détails |
|
type S-HP | SPS1347A | 25.5x39.5x8.5 | 0.50 | HPs | Toyota Celica 1999- | Détails |
|
type S-HP | SPS2439 | 25.4x39.6x8.5 | 0.60 | HPs | Détails | |
|
type S-HP | SPS2439A | 25.4x39.6x8.5 | 0.60 | HPs | Détails | |
|
type S-HP | SPS1188 | 25x39.5x8.5 | 1.00 | HPs | Smi-Koyo Renault Laguna, Safrane/ Mazda | Détails |
|
type S-HP | SPS1188A | 25x39.5x8.5 | 1.00 | HPs | Smi-Koyo Renault Laguna, Safrane/ Mazda | Détails |
|
type S-HP | SPS2041 | 24.5x39.6x8.5 | 1.50 | HPs | Détails | |
|
type S-HP | SPS2041A | 24.5x39.6x8.5 | 1.50 | HPs | Détails |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer