Oil seal SPS1788A
joint d'étanchéité SPS1788A
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1788 | 27.2x48x9/10 | HPs | -0,5mm Mando Hyundai Santa Fe | Détails |
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Réduit, mm | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1444 | 26x48.2x9.5 | 1.20 | HPs | Honda Pilot | Détails |
|
type S-HP | SPS1444A | 26x48.2x9.5 | 1.20 | HPs | Honda Pilot | Détails |
|
type S-HP | SPS1469 | 26x48x8.5 | 1.20 | HPs | Honda Odyssey | Détails |
|
type S-HP | SPS1469A | 26x48x8.5 | 1.20 | HPs | Honda Odyssey | Détails |
|
type S-HP | SPS1862 | 26x48x11/23 | 1.20 | HPs | Audi A8 | Détails |
|
type S-HP | SPS1862A | 26x48x11/23 | 1.20 | HPs | Audi A8 | Détails |
|
type S-HP | SPS2507 | 26x48x9.5 | 1.20 | HPs | Détails | |
|
type S-HP | SPS2507A | 26x48x9.5 | 1.20 | HPs | Détails |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer