Oil seal SPS1609
joint d'étanchéité SPS1609
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Réduit, mm | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type T | SPS1054 | 19x32x7/8 | 0.50 | PNs | Toyota 4runner, Camry, Carina, Celica | Détails |
|
type T | SPS1055 | 19x32x6/7 | 0.50 | PNs | Toyota/ Mitsubishi 3000GT 1990 - 1998/ Renault/ Mazda 3 2003/ Volvo 740, 760/ Hyundai Accent | Détails |
|
type T | SPS1861 | 19x32x6/8.5 | 0.50 | PNs | Toyota, Mitsubishi, Nissan | Détails |
|
type T | SPS1883 | 19x32.2x5/6 | 0.50 | PNs | Citroen C3 C2 | Détails |
|
type T | SPS2330 | 19x32x5/5.2 | 0.50 | PNs | -1mm Citroen | Détails |
|
type T | SPS1504 | 18.5x32x6/7 | 1.00 | PNs | -0,5mm Mazda/ Mitsubishi/ Volvo/ Hyundai/ Honda/ Ssang Yong | Détails |
|
type T | SPS1771 | 18x32x4.3/7 | 1.50 | PNs | Renault Traffic | Détails |
|
type T | SPS1830 | 18x32x6/7 | 1.50 | PNs | Détails | |
|
type T | SPS2275 | 18x32x7 | 1.50 | PNs | -1mm Toyota 4runner, Camry, Carina, Celica/ std Ford Transit (bendix gear box) | Détails |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer