Oil seal SPS1580
joint d'étanchéité SPS1580
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1580A | 27.5x42x8.5 | HPs | -0,2mm Koyo Audi A6/ Volvo / Mitsubishi | Détails |
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Réduit, mm | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1517 | 27x42x8.5 | 0.50 | HPs | Toyota std ( -0,7mm Koyo Audi A6/ Volvo / Mitsubishi) | Détails |
|
type S-HP | SPS1517A | 27x42x8.5 | 0.50 | HPs | Toyota std ( -0,7mm Koyo Audi A6/ Volvo / Mitsubishi) | Détails |
|
type S-HP | SPS2044 | 27x42x9.5 | 0.50 | HPs | Détails | |
|
type S-HP | SPS1745 | 26x42x8.5 | 1.50 | HPs | Toyota Celica/ Subaru Legacy 05-, Impreza 08-/ Mazda 6 | Détails |
|
type S-HP | SPS1745A | 26x42x8.5 | 1.50 | HPs | Toyota Celica/ Subaru Legacy 05-, Impreza 08-/ Mazda 6 | Détails |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer