Oil seal SPS1240
joint d'étanchéité SPS1240
L'applicabilité du joint d'huile sur la crémaillère de direction:
| Fabricant | Modèle | Années | Détails du rack | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|
| CITROEN | JUMPER | 1994 - 2001 | plastic bush main seal | Détails |
| CITROEN | C25 | 1990 - 1994 | TRW | Détails |
| CITROEN | C25 | 1982 - 1990 | TRW Metal bush | Détails |
| FIAT | DUCATO | 1994 - 2002 | plastic bush main seal | Détails |
| FIAT | DUCATO | 1989 - 1994 | TRW Metal bush | Détails |
| FIAT | DUCATO | 2002 - 2006 | TRW | Détails |
| FIAT | DUCATO | TRW | Détails | |
| FIAT | DUCATO | 1994 - 2001 | TRW | Détails |
| FORD | TRANSIT | 2000 | TRW | Détails |
| IVECO | DAILY | 1991 - 1999 | TRW Plastik bush & stepped | Détails |
| LAND ROVER | DISCOVERY | 2004 | TRW | Détails |
| PEUGEOT | J5 | 1990 - 1994 | TRW | Détails |
| PEUGEOT | J5 | 1982 - 1990 | TRW | Détails |
| PEUGEOT | BOXER | 2002 - 2006 | TRW | Détails |
| PEUGEOT | BOXER | 1994 - 2002 | TRW | Détails |
| RENAULT | MASTER | 1989 - 1998 | TRW metal bush | Détails |
| RENAULT | MASTER | 1989 - 1998 | TRW metal bush | Détails |
| TALBOT | EXPRESS | TRW (metal bush ) | Détails | |
| FORD | TRANSIT | 2000 - 2013 | TRW | Détails |
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1240A | 30x42.5x6.5 | HPs | TRW Iveco Daily/ Fiat Ducato/ Land Rover Discovery 04- | Détails |
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Réduit, mm | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2298 | 29.75x42.5x6.5 | 0.25 | HPs | -0.25mm TRW Iveco Daily/ Fiat Ducato/ Land Rover Discovery 04- | Détails |
|
type S-HP | SPS2298A | 29.75x42.5x6.5 | 0.25 | HPs | -0.25mm TRW Iveco Daily/ Fiat Ducato/ Land Rover Discovery 04- | Détails |
|
type S-HP | SPS1552 | 29.5x42.5x6.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm TRW Iveco Daily/ Fiat Ducato | Détails |
|
type S-HP | SPS1552A | 29.5x42.5x6.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm TRW Iveco Daily/ Fiat Ducato | Détails |
|
type S-HP | SPS1988 | 29.5x42.5x8 | 0.50 | HPs | -0,5mm KIA Mohave | Détails |
|
type S-HP | SPS1988A | 29.5x42.5x8 | 0.50 | HPs | -0,5mm KIA Mohave | Détails |
|
type S-HP | SPS1521 | 29x42.5x6.5 | 1.00 | HPs | -1mm TRW Iveco Daily/ Fiat Ducato | Détails |
|
type S-HP | SPS1521A | 29x42.5x6.5 | 1.00 | HPs | -1mm TRW Iveco Daily/ Fiat Ducato | Détails |
|
type S-HP | SPS2034 | 29x42.5x8 | 1.00 | HPs | -1mm KIA Mohave | Détails |
|
type S-HP | SPS2034A | 29x42.5x8 | 1.00 | HPs | -1mm KIA Mohave | Détails |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer