Oil seal SPS1236
joint d'étanchéité SPS1236
L'applicabilité du joint d'huile sur la crémaillère de direction:
| Fabricant | Modèle | Années | Détails du rack | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|
| BUICK | SKYLARK | 1982 - 1984 | All | Détails |
| BUICK | PARK AVENUE | 1992 - 1996 | Détails | |
| BUICK | LESABRE | 1986 - 1991 | All | Détails |
| BUICK | LESABRE | 1992 - 1999 | Détails | |
| BUICK | ELECTRA | 1985 - 1991 | All | Détails |
| BUICK | ELECTRA | 1992 - 1996 | Détails | |
| BUICK | Reatta | 1986 - 1991 | Détails | |
| BUICK | RIVIERA | 1986 - 1991 | Détails | |
| BUICK | CENTURY | 1982 - 1985 | 1st design | Détails |
| BUICK | SKYLARK | 1987 - 1993 | All | Détails |
| BUICK | REGAL | 1988 - 1991 | All | Détails |
| BUICK | SOMERSET | 1987 - 1991 | All | Détails |
| BUICK | SKYHAWK | 1987 - 1989 | All | Détails |
| BUICK | RENDEZVOUS | 2002 - 2007 | SAGINAW | Détails |
| BUICK | CENTURY | 1984 - 1985 | 2nd design | Détails |
| BUICK | CENTURY | 1994 - 1996 | All | Détails |
| BUICK | CENTURY | 1997 - 1999 | Custom & without magnetic steer | Détails |
| BUICK | CENTURY | 1986 - 1993 | Détails | |
| CADILLAC | ELDORADO | 1993 - 1995 | Saginaw | Détails |
| CADILLAC | ELDORADO | 1986 - 1992 | Bottom pinion 35mm o/d | Détails |
| CADILLAC | DEVILLE | 1986 - 1992 | Bottom pinion 35mm o/d | Détails |
| CADILLAC | DEVILLE | 1993 - 1995 | Saginaw | Détails |
| CADILLAC | DEVILLE | 1985 - 1993 | Bottom pinion 35mm o/d | Détails |
| CADILLAC | SEVILLE | 1986 - 1992 | Bottom pinion 35mm o/d | Détails |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1985 - 1993 | Bottom pinion 35mm o/d | Détails |
| CADILLAC | SEVILLE | 1993 - 1995 | Saginaw | Détails |
| CADILLAC | ALLANTE | 1987 - 1992 | Bottom pinion 35 mm o/d | Détails |
| CADILLAC | ALLANTE | 1993 | Saginaw | Détails |
| CADILLAC | CONCOURS | 1993 - 1995 | Saginaw | Détails |
| CADILLAC | CONCOURS | 1986 - 1992 | Bottom pinion 35mm o/d | Détails |
| CADILLAC | CIMARRON | 1987 - 1988 | All | Détails |
| CHERY | CROSS EASTAR | 2008 | SAGINAW | Détails |
| CHERY | NEW CROSSOVER | 2008 | SAGINAW | Détails |
| CHEVROLET | LUMINA | 1989 | Détails | |
| CHEVROLET | LUMINA | 1990 - 1999 | SAGINAW | Détails |
| CHEVROLET | LACETTI | 2005 | SAGINAW | Détails |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1995 - 2003 | All | Détails |
| CHEVROLET | VENTURE | 1997 - 2005 | SAGINAW | Détails |
| CHEVROLET | MALIBU | 1997 - 2003 | All | Détails |
| CHEVROLET | IMPALA | 2000 - 2003 | Détails | |
| CHEVROLET | LUMINA | 1990 - 1998 | SAGINAW | Détails |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1993 - 1997 | SAGINAW | Détails |
| CHEVROLET | CAMARO | 1993 - 1997 | Saginaw | Détails |
| CHEVROLET | VENTURA | 1997 - 1999 | All | Détails |
| CHEVROLET | TACUMA | 2004 | SAGINAW | Détails |
| CHEVROLET | NUBIRA | 2003 | SAGINAW | Détails |
| CHEVROLET | CAMARO | 1993 - 1997 | All | Détails |
| CHEVROLET | CAVALIER | 1992 - 1997 | Saginaw | Détails |
| CHEVROLET | CAVALIER | 1995 - 2003 | All | Détails |
| CHEVROLET | CAVALIER | Détails | ||
| CHEVROLET | LUMINA | 1990 - 1998 | SAGINAW | Détails |
| CHEVROLET | CITATION | 1988 - 1991 | All | Détails |
| CHEVROLET | CITATION | 1982 | All | Détails |
| CHEVROLET | CITATION | 1983 - 1990 | Détails | |
| CHEVROLET | CAMARO | 1998 - 2003 | Détails | |
| CHEVROLET | CELEBRITY | 1988 - 1991 | All | Détails |
| CHEVROLET | CELEBRITY | 1982 | All | Détails |
| CHEVROLET | LUMINA | 1990 - 2003 | Détails | |
| CHEVROLET | CELEBRITY | 1983 - 1990 | Détails | |
| DAEWOO | LEGANZA | 1997 - 2002 | Saginaw | Détails |
| DAEWOO | SUPER SALON | 1991 - 1997 | Saginaw | Détails |
| DAEWOO | NUBIRA | 1997 | Saginaw | Détails |
| OLDSMOBILE | SILHOUETTE | 1997 - 2004 | SAGINAW | Détails |
| OLDSMOBILE | OMEGA | 1994 - 1996 | All | Détails |
| OLDSMOBILE | FIRENZA | 1987 - 1988 | All | Détails |
| OLDSMOBILE | DELTA ROYAL 88 | 1996 - 1998 | With Magnasteer | Détails |
| OLDSMOBILE | DELTA ROYAL 88 | 1993 - 1999 | Except Magnasteer | Détails |
| OLDSMOBILE | LSS | 1996 - 1999 | w/o magnetic steer | Détails |
| OLDSMOBILE | OMEGA | 1982 - 1984 | All | Détails |
| OLDSMOBILE | TORONADO | 1986 - 1992 | All | Détails |
| OLDSMOBILE | TORONADO | 1988 - 1993 | All | Détails |
| OLDSMOBILE | TORONADO | 1985 | 1st design | Détails |
| OLDSMOBILE | OMEGA | 1985 - 1993 | Détails | |
| OLDSMOBILE | 98 REGENCY | 1985 - 1991 | Détails | |
| OLDSMOBILE | SILHOUETTE | 1990 - 1996 | All | Détails |
| OLDSMOBILE | ACHIEVA | 1992 - 1994 | All | Détails |
| OLDSMOBILE | CALAIS | 1987 - 1992 | All | Détails |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 1997 - 1999 | All | Détails |
| OLDSMOBILE | CUTLASS SUPREME | 1988 - 1993 | All | Détails |
| OLDSMOBILE | CUTLASS SUPREME | 1994 - 1997 | w/o magnetic steer | Détails |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 1988 - 1993 | All | Détails |
| OLDSMOBILE | DELTA 88 | 1985 - 1991 | Détails | |
| OLDSMOBILE | CUTLASS CRUISER | 1982 - 1984 | All | Détails |
| OLDSMOBILE | CUTLASS CRUISER | 1985 - 1993 | Détails | |
| OLDSMOBILE | CUTLASS CIERA | 1994 - 1996 | All | Détails |
| OPEL | SINTRA | 1996 - 2000 | Saginaw | Détails |
| PONTIAC | AZTEK | 2001 - 2005 | SAGINAW | Détails |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1993 | Saginaw | Détails |
| PONTIAC | GRAND PR1X | 1992 - 1996 | Détails | |
| PONTIAC | PHOENIX | 1982 - 1984 | All | Détails |
| PONTIAC | GRAND PR1X | 1988 - 1991 | All | Détails |
| PONTIAC | TRANS SPORT | 1990 - 1998 | Saginaw | Détails |
| PONTIAC | 6000 | 1982 - 1991 | Détails | |
| PONTIAC | MONTANA | 1999 - 2005 | SIGINAW | Détails |
| PONTIAC | BONNEVILLE | Détails | ||
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1992 - 1996 | Détails | |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1987 - 1991 | Détails | |
| VAUXHALL | SINTRA | Détails | ||
| NISSAN | X-TRAIL | 1985 | 1st design | Détails |
| NISSAN | X-TRAIL | 1988 - 1993 | All | Détails |
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1935 | 25x42.5x8 | HPs | Koyo Toyota Rav/ Cadillac SRX | Détails |
|
type S-HP | SPS1935A | 25x42.5x8 | HPs | Koyo Toyota Rav/ Cadillac SRX | Détails |
|
type S-HP | SPS1236A | 25x42.5x10/12.5 | HPs | Saginaw Cadillac Eldorado/ Daewoo/ Opel Sintra, Vectra | Détails |
|
type S-HP | SPS1236C | 25x42.5x10/12.5 | HPs | Saginaw Cadillac Eldorado/ Daewoo/ Opel Sintra, Vectra | Détails |
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Réduit, mm | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1611 | 24.5x42.5x8.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm Mitsubishi | Détails |
|
type S-HP | SPS1640 | 24.5x42.5x10/12.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm Saginaw Cadillac Eldorado/ Daewoo/ Opel Sintra, Vectra | Détails |
|
type S-HP | SPS1640A | 24.5x42.5x10/12.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm Saginaw Cadillac Eldorado/ Daewoo/ Opel Sintra, Vectra | Détails |
|
type S-HP | SPS1640C | 24.5x42.5x10/12.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm Saginaw Cadillac Eldorado/ Daewoo/ Opel Sintra, Vectra | Détails |
|
type S-HP | SPS1458 | 24x42.5x8.5 | 1.00 | HPs | TRW Honda/ Hyundai | Détails |
|
type S-HP | SPS1458A | 24x42.5x8.5 | 1.00 | HPs | TRW Honda/ Hyundai | Détails |
|
type S-HP | SPS2632 | 23.5x42.5x10 | 1.50 | HPs | Détails | |
|
type S-HP | SPS2632A | 23.5x42.5x10 | 1.50 | HPs | Détails |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer