Oil seal SPS1170
joint d'étanchéité SPS1170
L'applicabilité du joint d'huile sur la crémaillère de direction:
| Fabricant | Modèle | Années | Détails du rack | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | 100-A6 | 1991 - 1997 | ZF Servotronic | Détails |
| AUDI | Q7 | 2005 | ZF Servo | Détails |
| AUDI | A6 | 2004 - 2007 | ZF Servo | Détails |
| BMW | X3 | 2004 | ZF Servotronic | Détails |
| BMW | E60 | 2001 | ZF with AFS | Détails |
| BMW | E60 | 2001 | ZF SERVO | Détails |
| BMW | E60 | 2001 | ZF SERVO | Détails |
| BMW | E60 | 2001 | ZF without servo | Détails |
| BMW | E39 | 1995 - 2004 | servo | Détails |
| DAIHATSU | TERIOS | 2005 | TOYODA | Détails |
| FORD | SCORPIO | 1994 - 1999 | ZF Servotronic | Détails |
| FORD | GRANADA | 1985 | ZF | Détails |
| FORD | THUNDERBIRD | 2003 - 2005 | Détails | |
| FORD | AVIATOR | 2003 - 2005 | Détails | |
| JAGUAR | XJ R | 2003 | ZF Servo | Détails |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | 2005 - 2012 | ZF | Détails |
| LINCOLN | LS | 2003 - 2006 | Détails | |
| MERCEDES | W251 | 2006 | Détails | |
| MERCEDES | W210 | 1996 | ZF pinion,MB body, servo | Détails |
| MERCEDES | W203 | 1999 | ZF | Détails |
| MERCEDES | W210 | 1996 | ZF pinion MB body, non servo | Détails |
| MERCEDES | W220 | 2002 - 2005 | rack diam is 26mm | Détails |
| MERCEDES | W210 | 1996 | ZF pinion,MB body, servo | Détails |
| MERCEDES | X164 | 2006 | Détails | |
| MERCEDES | W220 | 1998 - 2002 | Mercedes rack / ZF pinion (rack diam is 32mm) | Détails |
| MERCEDES | W211 | 2002 | Servo, разборной селектор | Détails |
| MERCEDES | W215 | 1999 - 2002 | Mercedes rack / ZF pinion (rack diam is 32mm) | Détails |
| MERCEDES | W209 | 2003 | ZF SERVO | Détails |
| MERCEDES | W251 | 2006 | Détails | |
| MERCEDES | W221 | 2005 | Détails | |
| MERCEDES | X164 | 2006 | Détails | |
| MERCEDES | W164 | 2006 | Détails | |
| MERCEDES | W203 | 1999 | ZF SERVO | Détails |
| MERCEDES | W221 | 2006 | ZF Servo | Détails |
| MERCEDES | W204 | 2007 | Mercedes rack Servo | Détails |
| MERCEDES | W230 | 2001 | Détails | |
| MERCEDES | W164 | 2006 | Servo | Détails |
| PORSCHE | CAYENNE | 2002 | ZF | Détails |
| TOYOTA | RAV4 | 2000 - 2005 | TOYODA | Détails |
| TOYOTA | SCION | 2005 - 2008 | TOYODA | Détails |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG | 2002 | ZF | Détails |
| VOLVO | XC90 | 2002 | ZF Servo 860mm | Détails |
| VOLVO | S60 | 2000 | ZF Servo | Détails |
| VOLVO | XC90 | 2002 | ZF Servo 860mm | Détails |
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S | SPS2634 | 28x38x5 | PNs | Détails |
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Réduit, mm | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S | SPS1571 | 27.5x38x5/5.2 | 0.50 | PNs | Nissan/ Infinity G35 | Détails |
|
type S | SPS1166 | 27x38x5.5 | 1.00 | PNs | Honda Civic/ Nissan | Détails |
|
type S | SPS1522 | 27x38x6.5 | 1.00 | PNs | Nissan X-trail, Maxima, Almera, Altima (may have steel ouside case) | Détails |
|
type S | SPS2633 | 27x38x7 | 1.00 | PNs | Détails |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer