Les kits de réparation
| Fabricant | Modèle | Remarque | Année de | Année jusqu'à | Détails du rack | Type | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT | TOLEDO | II | 1998 | 2004 | All LHD ZF | R&P | Détails |
| SEAT | TOLEDO | I | 1991 | 1998 | ZF | R&P | Détails |
| SEAT | TOLEDO | I | 1991 | 1998 | TRW | R&P | Détails |
| SEAT | TOLEDO | electric rack | 2004 | ZF | R&P | Détails |
DIRECTION ASSISTÉE SEAT TOLEDO
! Pour voir les informations s'il vous plaît Se connecter ou Registre
| Emplacement | Informations sur les joints d'huile | Réduit | Code de base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Type | Utiliser dans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joint anti-poussière | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
| Pignon supérieur | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
| Pignon inférieur | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
| Joint intérieur | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
| Joint extérieur | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer