Les kits de réparation
| Fabricant | Modèle | Remarque | Année de | Année jusqu'à | Détails du rack | Type | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | ELANTRA | mechanical under electric rack | 2006 | Hyundai Kia TRW | R&P | Détails | |
| HYUNDAI | ELANTRA | mechanical under electric rack | 2007 | Hyundai Kia TRW | R&P | Détails | |
| HYUNDAI | ELANTRA | 2001 | 2006 | Mando | R&P | Détails | |
| HYUNDAI | ELANTRA | mechanical under electric rack | 2011 | Hyundai Kia MOBIS | R&P | Détails | |
| HYUNDAI | ELANTRA | 1996 | 2000 | All | R&P | Détails | |
| HYUNDAI | ELANTRA | 1992 | 1995 | All | R&P | Détails |
DIRECTION ASSISTÉE HYUNDAI ELANTRA
! Pour voir les informations s'il vous plaît Se connecter ou Registre
| Emplacement | Informations sur les joints d'huile | Réduit | Code de base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Type | Utiliser dans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joint anti-poussière | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
| Pignon supérieur | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
| Pignon inférieur | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
| Joint intérieur | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
| Joint extérieur | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer