Les kits de réparation
| Fabricant | Modèle | Remarque | Année de | Année jusqu'à | Détails du rack | Type | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FOCUS | 1998 | 2004 | TRW /Ford | R&P | Détails | |
| FORD | FOCUS | 1998 | 2004 | FORD RACK | R&P | Détails | |
| FORD | FOCUS | II | 2007 | 2011 | FoMoCo TRW | R&P | Détails |
| FORD | FOCUS | II | 2004 | 2007 | FoMoCo | R&P | Détails |
| FORD | FOCUS | II | 2004 | 2007 | FoMoCo | R&P | Détails |
| FORD | FOCUS | 1998 | 2004 | Ford | R&P | Détails | |
| FORD | FOCUS | III | 2011 | FoMoCo | R&P | Détails | |
| FORD | FOCUS | II | 2007 | 2011 | FoMoCo TRW | R&P | Détails |
DIRECTION ASSISTÉE FORD FOCUS
! Pour voir les informations s'il vous plaît Se connecter ou Registre
| Emplacement | Informations sur les joints d'huile | Réduit | Code de base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Type | Utiliser dans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joint anti-poussière | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type W | PNs |
| joint de réparation | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type W | PNs | |
| Pignon supérieur | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
| joint de réparation | 0.60 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| joint de réparation | 0.95 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| Pignon inférieur | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
| joint de réparation | 0.60 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| joint de réparation | 0.60 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| Joint intérieur | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| joint d'étanchéité analogique | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint d'étanchéité analogique | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint d'étanchéité analogique | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint de réparation | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint de réparation | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint de réparation | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint de réparation | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint de réparation | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint de réparation | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint de réparation | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint de réparation | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint de réparation | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint de réparation | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint de réparation | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint de réparation | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| Joint extérieur | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs |
| joint d'étanchéité analogique | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
| joint de réparation | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
| joint de réparation | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
| joint de réparation | 0.51 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
| joint de réparation | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
| joint de réparation | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
| joint de réparation | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer