Les kits de réparation
| Fabricant | Modèle | Remarque | Année de | Année jusqu'à | Détails du rack | Type | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1986 | 1999 | Bottom pinion 37mm o/d | R&P | Détails | |
| CADILLAC | FLEETWOOD | also Fleetwood 75 and Fleetwood Limoosine | 1979 | 1985 | G/B | Détails | |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1985 | 1993 | Bottom pinion 35mm o/d | R&P | Détails | |
| CADILLAC | FLEETWOOD | also Fleetwood 75 and Fleetwood Limoosine | 1977 | 1978 | G/B | Détails | |
| CADILLAC | FLEETWOOD | also Fleetwood 75 but except Fleetwood Limoosine | 1979 | 1985 | G/B | Détails | |
| CADILLAC | FLEETWOOD | All (including Fleetwood 75 and Limousine) | 1986 | 1992 | G/B | Détails | |
| CADILLAC | FLEETWOOD | All | 1960 | 1976 | G/B | Détails |
DIRECTION ASSISTÉE CADILLAC FLEETWOOD
PSG551237
! Pour voir les informations s'il vous plaît Se connecter ou Registre
| Emplacement | Informations sur les joints d'huile | Réduit | Code de base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Type | Utiliser dans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joint anti-poussière | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
| Pignon supérieur | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
| Pignon inférieur | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
| Joint intérieur | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
| Joint extérieur | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer