Oil seal SPS2326
sello de aceite SPS2326
| Foto | Tipo | Número de catálogo del servicio PST | Dimensiones | Reducido, mm | Usar en | Utilizado en automóviles | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type T | SPS1036 | 18x30x7/8 | 0.60 | PNs | ZF Audi/ BMW | Detalles |
|
type T | SPS1038 | 18x30x5.5/6 | 0.60 | PNs | Renault | Detalles |
|
type T | SPS1043 | 18x30x6.4/7.5 | 0.60 | PNs | -1mm Nissan | Detalles |
|
type T | SPS1773 | 18x30x7/7.2 | 0.60 | PNs | ZF Ford Transit | Detalles |
|
type T | SPS1778 | 18x30x6/6.5 | 0.60 | PNs | Honda Fit, Jazz | Detalles |
|
type T | SPS2323 | 18x30x5/7 | 0.60 | PNs | -0.75mm Nissan Almera, Sunny/ Acura CL, MDX, RDX, RSX, TL/ Daihatsu Sirion/ Honda Accord, Civic | Detalles |
|
type T | SPS2325 | 18x30x7/9 | 0.60 | PNs | -1mm Volvo/ Ford | Detalles |
|
type T | SPS2274 | 17.5x30x5 | 1.10 | PNs | -0,5mm Renault | Detalles |
|
type T | SPS2566 | 17.4x30x7/7.2 | 1.20 | PNs | -0,6mm ZF Ford Transit | Detalles |
Registro
Se acepta su solicitud para su procesamiento. En un futuro próximo usted será contactado por nuestro especialista.
cerca