Oil seal SPS2065
sello de aceite SPS2065
| Foto | Tipo | Número de catálogo del servicio PST | Dimensiones | Usar en | Utilizado en automóviles | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2065A | 31x47x8.5 | HPs | -1mm Mitsubishi Pajero | Detalles |
| Foto | Tipo | Número de catálogo del servicio PST | Dimensiones | Reducido, mm | Usar en | Utilizado en automóviles | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1282 | 30x47x9 | 1.00 | HPs | Toyota | Detalles |
|
type S-HP | SPS1377 | 30x47x8.5 | 1.00 | HPs | MB GL, ML, S, R, Sprinter, Crafter | Detalles |
|
type S-HP | SPS1377A | 30x47x8.5 | 1.00 | HPs | MB GL, ML, S, R, Sprinter, Crafter | Detalles |
|
type S-HP | SPS1553 | 29.5x47x8.5 | 1.50 | HPs | -0,5mm MB Vito, S-class W221 | Detalles |
|
type S-HP | SPS1553A | 29.5x47x8.5 | 1.50 | HPs | -0,5mm MB Vito, S-class W221 | Detalles |
|
type S-HP | SPS1566 | 29.5x47x8 | 1.50 | HPs | Detalles | |
|
type S-HP | SPS1566A | 29.5x47x8 | 1.50 | HPs | Detalles |
Registro
Se acepta su solicitud para su procesamiento. En un futuro próximo usted será contactado por nuestro especialista.
cerca