Oil seal SPS2000A
sello de aceite SPS2000A
| Foto | Tipo | Número de catálogo del servicio PST | Dimensiones | Usar en | Utilizado en automóviles | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2000 | 27.7x46x8.5 | HPs | -0,3mm ZF | Detalles |
| Foto | Tipo | Número de catálogo del servicio PST | Dimensiones | Reducido, mm | Usar en | Utilizado en automóviles | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2204 | 27.5x46x8.5 | 0.20 | HPs | -0,5mm ZF | Detalles |
|
type S-HP | SPS2204A | 27.5x46x8.5 | 0.20 | HPs | -0,5mm ZF | Detalles |
|
type S-HP | SPS1391 | 27x46x8.5 | 0.70 | HPs | Lexus RX300 | Detalles |
|
type S-HP | SPS1391A | 27x46x8.5 | 0.70 | HPs | Lexus RX300 | Detalles |
|
type S-HP | SPS1405 | 27x46x9.5 | 0.70 | HPs | Mazda Primacy | Detalles |
|
type S-HP | SPS1405A | 27x46x9.5 | 0.70 | HPs | Mazda Primacy | Detalles |
|
type S-HP | SPS1429 | 27x46x8 | 0.70 | HPs | Chevrolet Captiva/ Opel Antara | Detalles |
|
type S-HP | SPS1429A | 27x46x8 | 0.70 | HPs | Chevrolet Captiva/ Opel Antara | Detalles |
|
type S-HP | SPS1993 | 26.5x46x8.5 | 1.20 | HPs | -0,5mm Toyota Highlander/ Lexus RX300 | Detalles |
|
type S-HP | SPS1993A | 26.5x46x8.5 | 1.20 | HPs | -0,5mm Toyota Highlander/ Lexus RX300 | Detalles |
Registro
Se acepta su solicitud para su procesamiento. En un futuro próximo usted será contactado por nuestro especialista.
cerca