Oil seal SPS1581A
sello de aceite SPS1581A
| Foto | Tipo | Número de catálogo del servicio PST | Dimensiones | Usar en | Utilizado en automóviles | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1581 | 27.5x42x10 | HPs | Detalles | |
|
type S-HP | SPS1580 | 27.5x42x8.5 | HPs | -0,2mm Koyo Audi A6/ Volvo / Mitsubishi | Detalles |
|
type S-HP | SPS1580A | 27.5x42x8.5 | HPs | -0,2mm Koyo Audi A6/ Volvo / Mitsubishi | Detalles |
| Foto | Tipo | Número de catálogo del servicio PST | Dimensiones | Reducido, mm | Usar en | Utilizado en automóviles | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1517 | 27x42x8.5 | 0.50 | HPs | Toyota std ( -0,7mm Koyo Audi A6/ Volvo / Mitsubishi) | Detalles |
|
type S-HP | SPS1517A | 27x42x8.5 | 0.50 | HPs | Toyota std ( -0,7mm Koyo Audi A6/ Volvo / Mitsubishi) | Detalles |
|
type S-HP | SPS2044 | 27x42x9.5 | 0.50 | HPs | Detalles | |
|
type S-HP | SPS1745 | 26x42x8.5 | 1.50 | HPs | Toyota Celica/ Subaru Legacy 05-, Impreza 08-/ Mazda 6 | Detalles |
|
type S-HP | SPS1745A | 26x42x8.5 | 1.50 | HPs | Toyota Celica/ Subaru Legacy 05-, Impreza 08-/ Mazda 6 | Detalles |
Registro
Se acepta su solicitud para su procesamiento. En un futuro próximo usted será contactado por nuestro especialista.
cerca