Oil seal SPS1153
sello de aceite SPS1153
La aplicabilidad del sello de aceite en la rejilla de dirección:
| Fabricante | Modelo | Años | Detalles del rack | Información exacta |
|---|---|---|---|---|
| CHERY | AMULET | 2000 | TRW | Detalles |
| FIAT | CROMA | 2005 - 2012 | TRW | Detalles |
| FIAT | CROMA | 2005 - 2012 | TRW | Detalles |
| FORD | FOCUS | 1998 - 2004 | TRW /Ford | Detalles |
| FORD | TRANSIT CONNECT | 2002 | TRW | Detalles |
| FORD | FOCUS | 2007 - 2011 | FoMoCo TRW | Detalles |
| FORD | C-MAX | 2007 | TRW | Detalles |
| FORD | C-MAX | 2007 | TRW | Detalles |
| FORD | FOCUS | 2007 - 2011 | FoMoCo TRW | Detalles |
| HONDA | ACCORD | 1998 - 2002 | TRW | Detalles |
| NISSAN | PRIMERA | 2002 - 2007 | TRW | Detalles |
| NISSAN | ALMERA | 2001 - 2006 | TRW | Detalles |
| OPEL | VECTRA | 2002 | TRW | Detalles |
| OPEL | ASTRA | 2004 | TRW | Detalles |
| OPEL | ZAFIRA | 2000 | TRW | Detalles |
| OPEL | VECTRA | 2002 | TRW | Detalles |
| OPEL | VECTRA | 2002 | TRW | Detalles |
| OPEL | SIGNUM | 2003 | TRW | Detalles |
| OPEL | VECTRA | 2002 | TRW | Detalles |
| OPEL | ASTRA | 1998 - 2008 | TRW | Detalles |
| PORSCHE | BOXSTER | 1997 - 2004 | TRW | Detalles |
| PORSCHE | 911 | 1998 - 2004 | TRW | Detalles |
| PORSCHE | 911 | 1999 - 2004 | TRW | Detalles |
| ROVER | 75 | 1998 | TRW | Detalles |
| VAUXHALL | ASTRA | 1998 | TRW | Detalles |
| VOLKSWAGEN | CADDY | 2004 | TRW | Detalles |
| VOLVO | 244 | Detalles | ||
| VOLVO | V50 | 2004 - 2012 | TRW | Detalles |
| Foto | Tipo | Número de catálogo del servicio PST | Dimensiones | Usar en | Utilizado en automóviles | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1147 | 25x37.54x6.5 | HPs | TRW Volvo/ Ford Granada, Escort, Focus 04-07 | Detalles |
|
type S-HP | SPS1147A | 25x37.54x6.5 | HPs | TRW Volvo/ Ford Granada, Escort, Focus 04-07 | Detalles |
|
type S-HP | SPS1153A | 25x37.64x6.5 | HPs | TRW Ford Focus (07-11), Aerostar/ Rover 75/ Opel Vectra C/ Fiat Croma | Detalles |
| Foto | Tipo | Número de catálogo del servicio PST | Dimensiones | Reducido, mm | Usar en | Utilizado en automóviles | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2424 | 24.8x37.65x6.5 | 0.20 | HPs | Detalles | |
|
type S-HP | SPS1519 | 24.7x37.64x6.5 | 0.30 | HPs | -0,3mm TRW Ford Focus, Aerostar/ Rover 75/ Opel Vectra C/ Fiat Croma | Detalles |
|
type S-HP | SPS1519A | 24.7x37.64x6.5 | 0.30 | HPs | -0,3mm TRW Ford Focus, Aerostar/ Rover 75/ Opel Vectra C/ Fiat Croma | Detalles |
|
type S-HP | SPS1489 | 24.5x37.54x6.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm TRW Lancia Thema/ Ford Mondeo, Fiesta, | Detalles |
|
type S-HP | SPS1489A | 24.5x37.54x6.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm TRW Lancia Thema/ Ford Mondeo, Fiesta, | Detalles |
|
type S-HP | SPS1537 | 24.5x37.64x6.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm TRW Ford Focus, Aerostar/ Rover 75/ Opel Vectra C/ Fiat Croma | Detalles |
|
type S-HP | SPS1537A | 24.5x37.64x6.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm TRW Ford Focus, Aerostar/ Rover 75/ Opel Vectra C/ Fiat Croma | Detalles |
|
type S-HP | SPS1146 | 24x37.6x8.5 | 1.00 | HPs | Subaru | Detalles |
|
type S-HP | SPS1533 | 24x37.54x6.5 | 1.00 | HPs | -1mm TRW Lancia Thema/ Ford Mondeo, Fiesta/ Chrysler/ Nissan/ Mazda | Detalles |
|
type S-HP | SPS1533A | 24x37.54x6.5 | 1.00 | HPs | -1mm TRW Lancia Thema/ Ford Mondeo, Fiesta/ Chrysler/ Nissan/ Mazda | Detalles |
Registro
Se acepta su solicitud para su procesamiento. En un futuro próximo usted será contactado por nuestro especialista.
cerca