Juegos de reparación
| Fabricante | Modelo | Nota | Año de | Año hasta | Detalles del rack | Tipo | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | 4 RUNNER | 4Cyl. | 1986 | 1989 | G/B | Detalles | |
| TOYOTA | 4 RUNNER | All (4/89-8/91) | 1989 | 1991 | G/B | Detalles | |
| TOYOTA | 4 RUNNER | 1984 | 1985 | G/B | Detalles | ||
| TOYOTA | 4 RUNNER | All (4/89-8/91) 6 cyl | 1989 | 1991 | G/B | Detalles | |
| TOYOTA | 4 RUNNER | 1995 | 2002 | Toyoda | R&P | Detalles | |
| TOYOTA | 4 RUNNER | 2003 | 2006 | TOYODA | R&P | Detalles | |
| TOYOTA | 4 RUNNER | All (9/91-9/95) | 1991 | 1995 | G/B | Detalles |
DIRECCIÓN ASISTIDA TOYOTA 4 RUNNER
! Para ver la información por favor Registrarse o Registro
| Ubicación | Información del sello de aceite | Reducido | Código base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Tipo | Usar en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junta antipolvo | no presente en esta unidad de dirección | |||||||||
| Piñón superior | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sello de reparación | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| Piñón inferior | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| Sello interno | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| Sello exterior | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Registro
Se acepta su solicitud para su procesamiento. En un futuro próximo usted será contactado por nuestro especialista.
cerca