Juegos de reparación
| Fabricante | Modelo | Nota | Año de | Año hasta | Detalles del rack | Tipo | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU | LEGACY | 2005 | SHOWA | R&P | Detalles | ||
| SUBARU | LEGACY | 1994 | 1999 | R&P | Detalles | ||
| SUBARU | LEGACY | electric rack | 2009 | KYB | R&P | Detalles | |
| SUBARU | LEGACY | 1990 | 1998 | R&P | Detalles | ||
| SUBARU | LEGACY | Mail Truck (RHD) | 1994 | 1996 | R&P | Detalles | |
| SUBARU | LEGACY | 1985 | 1988 | R&P | Detalles | ||
| SUBARU | LEGACY | Mail Truck (RHD) | 1997 | R&P | Detalles | ||
| SUBARU | LEGACY | Saloon mkIII | 1999 | 2002 | R&P | Detalles |
DIRECCIÓN ASISTIDA SUBARU LEGACY
! Para ver la información por favor Registrarse o Registro
| Ubicación | Información del sello de aceite | Reducido | Código base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Tipo | Usar en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junta antipolvo | no presente en esta unidad de dirección | |||||||||
| Piñón superior | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sello de reparación | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| Piñón inferior | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
| sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| Sello interno | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| Sello exterior | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Registro
Se acepta su solicitud para su procesamiento. En un futuro próximo usted será contactado por nuestro especialista.
cerca