Juegos de reparación
| Fabricante | Modelo | Nota | Año de | Año hasta | Detalles del rack | Tipo | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | MONTERO | Sport | 1998 | 2003 | G/B | Detalles | |
| MITSUBISHI | MONTERO | (7/83-89) | 1983 | 1989 | ALL | G/B | Detalles |
| MITSUBISHI | MONTERO | (1/90-11/91) | 1990 | 1991 | ALL | G/B | Detalles |
| MITSUBISHI | MONTERO | (11/91-7/93) | 1991 | 1993 | ALL | G/B | Detalles |
| MITSUBISHI | MONTERO | 1999 | 41mm cylinder bore | R&P | Detalles | ||
| MITSUBISHI | MONTERO | Except Sport | 1994 | 2000 | ALL | G/B | Detalles |
| MITSUBISHI | MONTERO | Long Body, 3.2 Di-D, 3.5 V6 GDI | 2001 | 2002 | Koyo | R&P | Detalles |
DIRECCIÓN ASISTIDA MITSUBISHI MONTERO
! Para ver la información por favor Registrarse o Registro
| Ubicación | Información del sello de aceite | Reducido | Código base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Tipo | Usar en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junta antipolvo | no presente en esta unidad de dirección | |||||||||
| Piñón superior | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sello de reparación | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| Piñón inferior | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
| sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| Sello interno | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| Sello exterior | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Registro
Se acepta su solicitud para su procesamiento. En un futuro próximo usted será contactado por nuestro especialista.
cerca