Juegos de reparación
| Fabricante | Modelo | Nota | Año de | Año hasta | Detalles del rack | Tipo | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | COLT | electric rack | 2004 | R&P | Detalles | ||
| MITSUBISHI | COLT | 1999 | 2005 | 41mm cylinder bore | R&P | Detalles | |
| MITSUBISHI | COLT | 1992 | 1994 | 38.5mm cylinder bore | R&P | Detalles | |
| MITSUBISHI | COLT | 1992 | 1994 | 41 mm cylinder bore | R&P | Detalles | |
| MITSUBISHI | COLT | (4/88-5/92) | 1988 | 1991 | All | R&P | Detalles |
| MITSUBISHI | COLT | 1986 | 1988 | All | R&P | Detalles | |
| MITSUBISHI | COLT | 1985 | All | R&P | Detalles |
DIRECCIÓN ASISTIDA MITSUBISHI COLT
PSK557783
! Para ver la información por favor Registrarse o Registro
| Ubicación | Información del sello de aceite | Reducido | Código base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Tipo | Usar en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junta antipolvo | no presente en esta unidad de dirección | |||||||||
| Piñón superior | no presente en esta unidad de dirección | |||||||||
| Piñón inferior | no presente en esta unidad de dirección | |||||||||
| Sello interno | no presente en esta unidad de dirección | |||||||||
| Sello exterior | no presente en esta unidad de dirección | |||||||||
Registro
Se acepta su solicitud para su procesamiento. En un futuro próximo usted será contactado por nuestro especialista.
cerca