Juegos de reparación
| Fabricante | Modelo | Nota | Año de | Año hasta | Detalles del rack | Tipo | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | THUNDERBIRD | (RWD) | 1989 | 1995 | All | R&P | Detalles |
| FORD | THUNDERBIRD | 1978 | 1979 | Ford gear | G/B | Detalles | |
| FORD | THUNDERBIRD | 1978 | 1979 | Saginaw gear | G/B | Detalles | |
| FORD | THUNDERBIRD | old pitman seals style | 1977 | Ford gear | G/B | Detalles | |
| FORD | THUNDERBIRD | 1977 | Ford gear | G/B | Detalles | ||
| FORD | THUNDERBIRD | 1977 | Saginaw gear | G/B | Detalles | ||
| FORD | THUNDERBIRD | old pitman seals style | 1975 | 1976 | All | G/B | Detalles |
| FORD | THUNDERBIRD | 1975 | 1976 | All | G/B | Detalles | |
| FORD | THUNDERBIRD | (RWD) | 1996 | 1997 | All | R&P | Detalles |
| FORD | THUNDERBIRD | (RWD) | 1980 | 1988 | All | R&P | Detalles |
DIRECCIÓN ASISTIDA FORD THUNDERBIRD
PSK557848
! Para ver la información por favor Registrarse o Registro
| Ubicación | Información del sello de aceite | Reducido | Código base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Tipo | Usar en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junta antipolvo | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type W | PNs |
| Piñón superior | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
| sello de reparación | 0.60 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| sello de reparación | 0.95 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| Piñón inferior | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type V | PNs |
| Sello interno | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| Sello exterior | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs |
| sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
| sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
| sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
| sello de reparación | 0.51 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
| sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
| sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
| sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs |
Registro
Se acepta su solicitud para su procesamiento. En un futuro próximo usted será contactado por nuestro especialista.
cerca