Juegos de reparación
| Fabricante | Modelo | Nota | Año de | Año hasta | Detalles del rack | Tipo | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | GRANADA | (RWD) | 1981 | 1982 | Ford rack | R&P | Detalles |
| FORD | GRANADA | 4x4 | 1985 | TRW | R&P | Detalles | |
| FORD | GRANADA | 1981 | 1985 | MK III, CAM | R&P | Detalles | |
| FORD | GRANADA | 1981 | 1985 | ZF | R&P | Detalles | |
| FORD | GRANADA | 1975 | 1981 | MK 11,CAM | R&P | Detalles | |
| FORD | GRANADA | 1972 | 1975 | MK. I ,CAM | R&P | Detalles | |
| FORD | GRANADA | 1994 | 1995 | ZF | R&P | Detalles | |
| FORD | GRANADA | 1985 | ZF | R&P | Detalles | ||
| FORD | GRANADA | LHD | ZF | R&P | Detalles | ||
| FORD | GRANADA | LHD | 1981 | 1985 | R&P | Detalles |
DIRECCIÓN ASISTIDA FORD GRANADA
PSK557837
! Para ver la información por favor Registrarse o Registro
| Ubicación | Información del sello de aceite | Reducido | Código base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Tipo | Usar en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junta antipolvo | no presente en esta unidad de dirección | |||||||||
| Piñón superior | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| sello de reparación | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sello de reparación | 0.95 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sello de reparación | 1.10 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sello de reparación | 1.25 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sello de reparación | 1.40 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sello de reparación | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| Piñón inferior | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| Sello interno | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| Sello exterior | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Registro
Se acepta su solicitud para su procesamiento. En un futuro próximo usted será contactado por nuestro especialista.
cerca