Juegos de reparación
| Fabricante | Modelo | Nota | Año de | Año hasta | Detalles del rack | Tipo | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | ESCORT | FWD (USA) | 1981 | 1986 | TRW | R&P | Detalles |
| FORD | ESCORT | FWD (USA) | 1987 | 1990 | TRW | R&P | Detalles |
| FORD | ESCORT | Europe | 1990 | 1997 | TRW | R&P | Detalles |
| FORD | ESCORT | FWD (USA) | 1991 | 2001 | 1.9 (ford rack) | R&P | Detalles |
| FORD | ESCORT | FWD (USA) | 1991 | 1992 | 1.8 (Mazdarack) | R&P | Detalles |
| FORD | ESCORT | Europe | 1995 | Ford rack | R&P | Detalles | |
| FORD | ESCORT | ZX2 | 1998 | 2001 | R&P | Detalles |
DIRECCIÓN ASISTIDA FORD ESCORT
! Para ver la información por favor Registrarse o Registro
| Ubicación | Información del sello de aceite | Reducido | Código base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Tipo | Usar en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junta antipolvo | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type W | PNs |
| sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type W | PNs | |
| Piñón superior | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
| sello de reparación | 0.60 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| sello de reparación | 0.95 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| Piñón inferior | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
| sello de reparación | 0.60 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| sello de reparación | 0.60 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| Sello interno | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 0.77 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| Sello exterior | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 0.77 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
Registro
Se acepta su solicitud para su procesamiento. En un futuro próximo usted será contactado por nuestro especialista.
cerca