Juegos de reparación
| Fabricante | Modelo | Nota | Año de | Año hasta | Detalles del rack | Tipo | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUICK | RIVIERA | 1963 | 1971 | All | G/B | Detalles | |
| BUICK | RIVIERA | 1979 | 1985 | All | G/B | Detalles | |
| BUICK | RIVIERA | 455 engine | 1972 | 1976 | G/B | Detalles | |
| BUICK | RIVIERA | All Front wheel drive | 1986 | 1991 | R&P | Detalles | |
| BUICK | RIVIERA | 1995 | 1999 | All | R&P | Detalles | |
| BUICK | RIVIERA | V6, 350 engine | 1972 | 1976 | G/B | Detalles | |
| BUICK | RIVIERA | 1977 | 1978 | All | G/B | Detalles |
DIRECCIÓN ASISTIDA BUICK RIVIERA
PSG551237
! Para ver la información por favor Registrarse o Registro
| Ubicación | Información del sello de aceite | Reducido | Código base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Tipo | Usar en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junta antipolvo | no presente en esta unidad de dirección | |||||||||
| Piñón superior | no presente en esta unidad de dirección | |||||||||
| Piñón inferior | no presente en esta unidad de dirección | |||||||||
| Sello interno | no presente en esta unidad de dirección | |||||||||
| Sello exterior | no presente en esta unidad de dirección | |||||||||
Registro
Se acepta su solicitud para su procesamiento. En un futuro próximo usted será contactado por nuestro especialista.
cerca