Oil seal SPS2058
dichtring SPS2058
| Foto | Art | PST Service Katalognummer | Maße | Einsatz in | Verwendet in Autos | Genaue Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2058A | 27x42.5x8.5 | HPs | Einzelheiten |
| Foto | Art | PST Service Katalognummer | Maße | Reduziert, mm | Einsatz in | Verwendet in Autos | Genaue Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2318 | 26.57x42.5x8.5 | 0.43 | HPs | -0.43mm | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS2318A | 26.57x42.5x8.5 | 0.43 | HPs | -0.43mm | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS2187 | 26.5x42.5x8 | 0.50 | HPs | Einzelheiten | |
|
type S-HP | SPS2187A | 26.5x42.5x8 | 0.50 | HPs | Einzelheiten | |
|
type S-HP | SPS1239 | 26x42.5x8.5 | 1.00 | HPs | Mitsubishi Lancer 9 (2,0L)/ Lexus GS 300, 400 | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1239A | 26x42.5x8.5 | 1.00 | HPs | Mitsubishi Lancer 9 (2,0L)/ Lexus GS 300, 400 | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1237 | 25.5x42.5x8 | 1.50 | HPs | Toyota Carina E/ Daihatsu Terios | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1237A | 25.5x42.5x8 | 1.50 | HPs | Toyota Carina E/ Daihatsu Terios | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS2029 | 25.5x42.5x8.5 | 1.50 | HPs | -0,5mm Lexus GS 300,400 | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS2029A | 25.5x42.5x8.5 | 1.50 | HPs | -0,5mm Lexus GS 300,400 | Einzelheiten |
Neu registrieren
Ihr Antrag wird zur Bearbeitung angenommen. In naher Zukunft werden Sie von unserem Spezialisten kontaktiert.
schließen