Oil seal SPS1479
dichtring SPS1479
Die Anwendbarkeit der Öldichtung auf die Zahnstange:
| Hersteller | Modell | Jahre | Rackdetails | Genaue Informationen |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 | 1996 - 2003 | All LHD ZF | Einzelheiten |
| AUDI | TT | 1998 - 2006 | All LHD ZF | Einzelheiten |
| CITROEN | C4 | 2005 | KOYO | Einzelheiten |
| PEUGEOT | 308 | 2007 | JTEKT | Einzelheiten |
| PEUGEOT | 3008 | 2008 | KOYO/JTEKT | Einzelheiten |
| PEUGEOT | PARTNER | 2008 | JTEKT | Einzelheiten |
| PEUGEOT | 206 | 2002 | TRW Koyo | Einzelheiten |
| PEUGEOT | 307 | 2002 | TRW | Einzelheiten |
| PEUGEOT | 206 | 1998 | ZF Valve Assembley | Einzelheiten |
| PEUGEOT | 206 | 1998 | TRW Valve assembley | Einzelheiten |
| PEUGEOT | 206 | 2002 - 2005 | ZF | Einzelheiten |
| SAAB | 42499 | 1998 | ZF rack | Einzelheiten |
| SEAT | LEON | 1999 | ZF | Einzelheiten |
| SEAT | TOLEDO | 1998 - 2004 | All LHD ZF | Einzelheiten |
| SEAT | IBIZA | 2002 | SMI | Einzelheiten |
| SKODA | OCTAVIA | 1996 | All LHD ZF | Einzelheiten |
| SKODA | OCTAVIA | 1996 | ALL RHD ZF | Einzelheiten |
| SKODA | FABIA | 2000 | SMI/KOYO | Einzelheiten |
| TOYOTA | AVENSIS | 2005 | ZF | Einzelheiten |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1997 - 2002 | All LHD ZF | Einzelheiten |
| VOLKSWAGEN | POLO | 2002 - 2009 | SMI/KOYO | Einzelheiten |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1998 - 2005 | ZF | Einzelheiten |
| VOLKSWAGEN | BORA | 1997 | All LHD ZF | Einzelheiten |
| Foto | Art | PST Service Katalognummer | Maße | Einsatz in | Verwendet in Autos | Genaue Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1479A | 24x37x8.5 | HPs | SMI Skoda Fabia/ VW Polo, Lupo ZF VW Golf4/ Skoda Octavia 1 | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1137 | 24x37x8 | HPs | Smi-Koyo Renault Laguna, Safrane/ VW | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1137A | 24x37x8 | HPs | Smi-Koyo Renault Laguna, Safrane/ VW | Einzelheiten |
| Foto | Art | PST Service Katalognummer | Maße | Reduziert, mm | Einsatz in | Verwendet in Autos | Genaue Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2113 | 23.7x37x8.5 | 0.30 | HPs | -0,3mm Golf4 | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS2113A | 23.7x37x8.5 | 0.30 | HPs | -0,3mm Golf4 | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1540 | 23.5x37x8.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm SMI Skoda Fabia/ VW Polo, Lupo ZF VW Golf4/ Skoda Octavia 1 | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1540A | 23.5x37x8.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm SMI Skoda Fabia/ VW Polo, Lupo ZF VW Golf4/ Skoda Octavia 1 | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1960 | 23x37x9 | 1.00 | HPs | -1mm SMI Fabia/ VW Polo, Lupo ZF Golf4/ Skoda Octavia 1 | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1960A | 23x37x9 | 1.00 | HPs | -1mm SMI Fabia/ VW Polo, Lupo ZF Golf4/ Skoda Octavia 1 | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS2404 | 22.7x37x9 | 1.30 | HPs | -1,3mm SMI Fabia/ VW Polo, Lupo ZF Golf4/ Skoda Octavia 1 | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS2404A | 22.7x37x9 | 1.30 | HPs | -1,3mm SMI Fabia/ VW Polo, Lupo ZF Golf4/ Skoda Octavia 1 | Einzelheiten |
Neu registrieren
Ihr Antrag wird zur Bearbeitung angenommen. In naher Zukunft werden Sie von unserem Spezialisten kontaktiert.
schließen