Reparatursätze
| Hersteller | Modell | Hinweis | Jahr von | Jahr bis | Rackdetails | Art | Genaue Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAUXHALL | ASTRA | Astra G | 1998 | Saginaw | R&P | Einzelheiten | |
| VAUXHALL | ASTRA | Astra G | 1998 | TRW | R&P | Einzelheiten | |
| VAUXHALL | ASTRA | 1992 | ZF aluminium body | R&P | Einzelheiten | ||
| VAUXHALL | ASTRA | 1989 | Saginaw | R&P | Einzelheiten |
SERVOLENKUNG VAUXHALL ASTRA
! Um Informationen zu sehen Anmelden oder Neu registrieren
| Ort | Dichtring Info | Reduziert | Basis Code | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Art | Einsatz in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staubdichtung | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type W2 | PNs |
| Ritzel oben | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| reparatur dichtung | 0.40 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| Ritzel unten | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6 | PNs |
| reparatur dichtung | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6 | PNs | |
| Innendichtung | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T-HP | HPs |
| analogen siegel | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T-HP | HPs | |
| reparatur dichtung | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T-HP | HPs | |
| reparatur dichtung | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T-HP | HPs | |
| Außendichtung | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist | |||||||||
Neu registrieren
Ihr Antrag wird zur Bearbeitung angenommen. In naher Zukunft werden Sie von unserem Spezialisten kontaktiert.
schließen