Reparatursätze
| Hersteller | Modell | Hinweis | Jahr von | Jahr bis | Rackdetails | Art | Genaue Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROVER | 400 Series | - | R&P | Einzelheiten | |||
| ROVER | 400 Series | 414,416,420,Turbo Diesel | 1995 | 2000 | TRW | R&P | Einzelheiten |
| ROVER | 400 Series | TRW | R&P | Einzelheiten | |||
| ROVER | 400 Series | (03/1995 on) 414,418dicsel | 1995 | 2000 | TRW | R&P | Einzelheiten |
SERVOLENKUNG ROVER 400 Series
PSK558371
! Um Informationen zu sehen Anmelden oder Neu registrieren
| Ort | Dichtring Info | Reduziert | Basis Code | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Art | Einsatz in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staubdichtung | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist | |||||||||
| Ritzel oben | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist | |||||||||
| Ritzel unten | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6 | PNs |
| Innendichtung | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs |
| analogen siegel | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
| analogen siegel | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
| reparatur dichtung | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
| Außendichtung | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs |
| analogen siegel | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
| analogen siegel | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
| reparatur dichtung | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
Neu registrieren
Ihr Antrag wird zur Bearbeitung angenommen. In naher Zukunft werden Sie von unserem Spezialisten kontaktiert.
schließen