Reparatursätze
| Hersteller | Modell | Hinweis | Jahr von | Jahr bis | Rackdetails | Art | Genaue Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | X-TRAIL | T31 | 2007 | mechanical under electric rack | R&P | Einzelheiten | |
| NISSAN | X-TRAIL | T30 | 2001 | 2007 | R&P | Einzelheiten | |
| NISSAN | X-TRAIL | 4WD | 1985 | 1st design | R&P | Einzelheiten | |
| NISSAN | X-TRAIL | 4WD | 1988 | 1993 | All | R&P | Einzelheiten |
SERVOLENKUNG NISSAN X-TRAIL
! Um Informationen zu sehen Anmelden oder Neu registrieren
| Ort | Dichtring Info | Reduziert | Basis Code | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Art | Einsatz in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staubdichtung | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist | |||||||||
| Ritzel oben | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist | |||||||||
| Ritzel unten | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist | |||||||||
| Innendichtung | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist | |||||||||
| Außendichtung | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist | |||||||||
Neu registrieren
Ihr Antrag wird zur Bearbeitung angenommen. In naher Zukunft werden Sie von unserem Spezialisten kontaktiert.
schließen