Reparatursätze
| Hersteller | Modell | Hinweis | Jahr von | Jahr bis | Rackdetails | Art | Genaue Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | LANCER | 1993 | 2002 | shaft diam | R&P | Einzelheiten | |
| MITSUBISHI | LANCER | 1993 | 2002 | Koyo | R&P | Einzelheiten | |
| MITSUBISHI | LANCER | X | 2008 | electric rack | R&P | Einzelheiten | |
| MITSUBISHI | LANCER | IX 2.0L | 2003 | 2007 | Koyo | R&P | Einzelheiten |
| MITSUBISHI | LANCER | EVOLUTION | 2003 | 2007 | Koyo | R&P | Einzelheiten |
| MITSUBISHI | LANCER | X | 2008 | TRW | R&P | Einzelheiten | |
| MITSUBISHI | LANCER | IX | 2003 | 2007 | Koyo | R&P | Einzelheiten |
| MITSUBISHI | LANCER | 1988 | 1992 | MANDO | R&P | Einzelheiten | |
| MITSUBISHI | LANCER | 1993 | 2002 | KOYO | R&P | Einzelheiten | |
| MITSUBISHI | LANCER | 1993 | 2002 | ZF | R&P | Einzelheiten |
SERVOLENKUNG MITSUBISHI LANCER
! Um Informationen zu sehen Anmelden oder Neu registrieren
| Ort | Dichtring Info | Reduziert | Basis Code | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Art | Einsatz in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staubdichtung | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist | |||||||||
| Ritzel oben | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| analogen siegel | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| reparatur dichtung | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| reparatur dichtung | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| reparatur dichtung | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| reparatur dichtung | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| reparatur dichtung | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| Ritzel unten | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
| Innendichtung | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| analogen siegel | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| reparatur dichtung | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| reparatur dichtung | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| reparatur dichtung | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| reparatur dichtung | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| reparatur dichtung | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| Außendichtung | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| analogen siegel | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| reparatur dichtung | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| reparatur dichtung | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| reparatur dichtung | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| reparatur dichtung | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Neu registrieren
Ihr Antrag wird zur Bearbeitung angenommen. In naher Zukunft werden Sie von unserem Spezialisten kontaktiert.
schließen