Reparatursätze
| Hersteller | Modell | Hinweis | Jahr von | Jahr bis | Rackdetails | Art | Genaue Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAGUAR | XJ40 | 1992 | 1993 | ZF | R&P | Einzelheiten | |
| JAGUAR | XJ40 | 1986 | 1 piece casting rack & pinion | R&P | Einzelheiten | ||
| JAGUAR | XJ40 | Late Model | R&P | Einzelheiten | |||
| JAGUAR | XJ40 | 1993 | 1995 | ZF | R&P | Einzelheiten |
SERVOLENKUNG JAGUAR XJ40
PSK557997
! Um Informationen zu sehen Anmelden oder Neu registrieren
| Ort | Dichtring Info | Reduziert | Basis Code | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Art | Einsatz in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staubdichtung | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist | |||||||||
| Ritzel oben | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist | |||||||||
| Ritzel unten | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type U | PNs |
| Innendichtung | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist | |||||||||
| Außendichtung | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist | |||||||||
Neu registrieren
Ihr Antrag wird zur Bearbeitung angenommen. In naher Zukunft werden Sie von unserem Spezialisten kontaktiert.
schließen