Reparatursätze
| Hersteller | Modell | Hinweis | Jahr von | Jahr bis | Rackdetails | Art | Genaue Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | F150 | with 9 splines between blocked teeth on sector shaft | 1997 | 2003 | G/B | Einzelheiten | |
| FORD | F150 | 2WD | 2004 | 2008 | R&P | Einzelheiten | |
| FORD | F150 | With 8 splines between blocked teeth on sector shaft | 1997 | 2003 | G/B | Einzelheiten |
SERVOLENKUNG FORD F150
PSK560523
! Um Informationen zu sehen Anmelden oder Neu registrieren
| Ort | Dichtring Info | Reduziert | Basis Code | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Art | Einsatz in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staubdichtung | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist | |||||||||
| Ritzel oben | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
| reparatur dichtung | 0.60 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| reparatur dichtung | 0.95 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| Ritzel unten | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
| Innendichtung | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| analogen siegel | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| reparatur dichtung | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| reparatur dichtung | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| Außendichtung | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| analogen siegel | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| reparatur dichtung | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| reparatur dichtung | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Neu registrieren
Ihr Antrag wird zur Bearbeitung angenommen. In naher Zukunft werden Sie von unserem Spezialisten kontaktiert.
schließen