Ремонтные комплекты
Производитель | Модель | Примечание | Год с | Год до | Детали рейки | Тип | Подробная информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN | JETTA | 1982 | 1998 | TRW | R&P | подробнее | |
VOLKSWAGEN | JETTA | 1998 | 2005 | ZF | R&P | подробнее | |
VOLKSWAGEN | JETTA | 1985 | 1998 | ZF | R&P | подробнее |
УСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ VOLKSWAGEN JETTA
1J1422327, 1J1422105DE, 1J1422105, 1J1422075CX, 1J1422063M, 1J1422062Q, 1J1422062EX, 1J1422062DX, 1J1422062D, 1J1422062C, 1J1422062B, 1J1422061SX, 1J1422061S, 1J1422061FX, 1J1422061AK, 1J1422060KX, 1J1422060K, 1J1422060JX, 1J1422055S, 7891955190
! для того чтобы увидеть всю информацию необходимо Войти или Зарегистрироваться
Расположение | Информация о сальнике | Уменьшенный | Базовый код | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Тип | Используется |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пыльник | отсутствует в рулевом механизме | |||||||||
Верхний сальник селектора | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
Нижний сальник селектора | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
ремонтный сальник | 0.25 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
Внутренний сальник в/д | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Наружный сальник в/д | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
Зарегистрироваться
Ваша заявка отправлена на обработку. Скоро с Вами свяжится наш специалист.
закрыть