Kit di riparazione
Creatore | Modello | Nota | Anno da | Anno fino | Dettagli rack | Digitare | Informazioni esatte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PONTIAC | BONNEVILLE | All | 1979 | 1989 | G/B | Dettagli | |
PONTIAC | BONNEVILLE | Pitman shaft seal kit | SAGINAW 605 BOX | G/B | Dettagli | ||
PONTIAC | BONNEVILLE | 4WD (variable steer only) | 1996 | 1999 | R&P | Dettagli | |
PONTIAC | BONNEVILLE | 4WD (With H.D suspension) | R&P | Dettagli | |||
PONTIAC | BONNEVILLE | 4WD (non-variable steer) | 1992 | 1996 | R&P | Dettagli | |
PONTIAC | BONNEVILLE | 4WD (Without H.D suspension) | 1987 | 1991 | R&P | Dettagli |
SERVOSTERZO PONTIAC BONNEVILLE
PSK557627
! per visualizzare le informazioni si prega di Registrati o Registro
Luogo | Informazioni paraolio | Ridotto | Codice di base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Digitare | Usare in |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guarnizione parapolvere | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type W2 | PNs |
Top pignone | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
sigillo di riparazione | 0.40 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
Pignone inferiore | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6 | PNs |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6 | PNs | |
Guarnizione interna | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo esterno | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6-HP | HPs |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6-HP | HPs |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino