Kit di riparazione
Creatore | Modello | Nota | Anno da | Anno fino | Dettagli rack | Digitare | Informazioni esatte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEL | VECTRA | B | 1995 | 2001 | ZF | R&P | Dettagli |
OPEL | VECTRA | A | 1991 | 1993 | ZF aluminium body | R&P | Dettagli |
OPEL | VECTRA | B | 1995 | 2001 | Saginaw | R&P | Dettagli |
OPEL | VECTRA | C | 2002 | TRW | R&P | Dettagli | |
OPEL | VECTRA | A | 1991 | 1993 | ZF aluminium body (Undersized rack bar kit, 27,7) | R&P | Dettagli |
OPEL | VECTRA | A | 1990 | ZF, 18mm pinion | R&P | Dettagli | |
OPEL | VECTRA | A | 1988 | 1992 | ZF, 20mm pinion | R&P | Dettagli |
OPEL | VECTRA | A | 1989 | Saginaw | R&P | Dettagli | |
OPEL | VECTRA | C | 2002 | TRW | R&P | Dettagli | |
OPEL | VECTRA | C | 2002 | TRW | R&P | Dettagli |
SERVOSTERZO OPEL VECTRA
! per visualizzare le informazioni si prega di Registrati o Registro
Luogo | Informazioni paraolio | Ridotto | Codice di base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Digitare | Usare in |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guarnizione parapolvere | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type W | PNs |
sigillo di riparazione | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type W | PNs | |
sigillo di riparazione | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type W | PNs | |
Top pignone | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sigillo di riparazione | 0.55 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sigillo di riparazione | 0.55 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sigillo di riparazione | 0.80 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sigillo di riparazione | 1.05 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
Pignone inferiore | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
Guarnizione interna | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo esterno | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino